1、如有参数或配置等不详请来人来电咨13823239683。
2、提供质保一年的免费保修服务(人为因素和不可抗力因素除外),终生维护服务。
3、供需双方确认上述商品的制造厂家、型号规格符合需方采购要求。
4、如需提供公司相关证件证明,请及时知会。
服务热线:755-84074988
品牌型号 | 安亿达 | AYD-350WS | ||
控制温度 | ℃ | 7±1 | ||
冷却水进/出水温度 | ℃ | 32/37 | ||
名义制冷量 | Kw | 336.4 | ||
Kcal/h | 289304 | |||
压缩机/电机 | 品牌 | 德国——比泽尔 | ||
型式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||
保护方式 | PTC保护、相位保护、过载逆缺相等 | |||
数量 | 2 | |||
输入功率 | Kw | 45*2 | ||
额定转速/电压/频率 | 2950rpm/380V/50Hz | |||
启动方式 | 变频控制启动30-60HZ | |||
能量控制 | 30%-100% | |||
油分离器 | 结构型式 | 压缩机内置式 | ||
分离精度 | 99.9% | |||
滤芯材料 | 不锈钢丝网 | |||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||
换热管材质 | 高效换热紫铜管 | |||
冷冻水流量 | m3/h | 66 | ||
水管管径 | mm | DN 100 | ||
冷冻水压降 | KPa | 30-80 | ||
温度控制 | 出水温度传感器 | |||
介质 | 清水 | |||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||
换热管材质 | 高效换热紫铜管 | |||
筒体材质 | Q235B | |||
冷却水流量 | m3/h | 80.4 | ||
水管管径 | mm | DN 100 | ||
冷却水压降 | Kpa | 40-100 | ||
干燥过滤器 | 结构型式 | 卧式 | ||
材质 | 碳钢 | |||
滤芯 | 氧化铝分子筛 | |||
电气控制 | 控制器 | 全智能温控系统 | ||
人机界面 | 全中文触摸屏 | |||
水泵控制 | 智能联锁控制(可选) | |||
制冷剂 | 控制方式 | 膨胀阀 | ||
型号 | R22 | |||
充注量 | KG | 36*2 | ||
润滑油 | 形式 | 压缩机内置 | ||
类别 | 专用高纯度润滑油 | |||
其他参数 | 排气压力 | PA | 12-16 | |
排气温度 | ℃ | 70-90 | ||
工作环境温度 | ℃ | ≤40 | ||
最大运行电流 | A | 165 | ||
机组参考重量 | KG | 2650 | ||
机组外形尺寸 | mm | 3200×1100×1700 | ||
设备主要特点 | 1、 采用世界名牌压缩机为核心动力 2、 温度可调,实现全自动智能化控制 3、 多级或无极能效自动调节,省电省心 4、 安全保护及指示功能一应俱全,保证机组安全可靠运行 5、 防护等级:IP54 6、 高强度压力测试,水系统耐压1.6-2.0 Mpa,氟系统3.5-4.0 Mpa 7、 全中文人机操作界面,动态观察,实时调节,美观大气 8、 带MODBUS485协议,可通过联网实现远程监控(可选) 9、 经过自动恒温测试台调试完成后出厂,保证机组性能达到最佳状态 10、 机组可全天24小时不停机运行 |
名称 | 产地—品牌 |
压缩机 | 德国—比泽尔 |
接触器/热保护器 | 德国—西门子 |
相位保护器 | 意大利—佳乐 |
电磁阀 | 上海—上恒 |
电子膨胀阀 | 浙江—三花 |
干燥过滤器 | 美国—艾柯 |
中间继电器 | 日本—欧姆龙 |
空气开关 | 德国—施耐德 |
冷凝器 | 南京—金工 |
蒸发器 | 南京—金工 |
油式压力表(高低压) | 深圳—安亿达 |
压力控制器 | 上海—奉申 |
角阀 | 广州—合力 |
水流开关 | 上海—靠博 |
变频器 | 瑞士—ABB |
控制器 | 西门子—PLC |
1、缺相,逆相保护装置;
2、电机过载保护装置;
3、高低压压力保护装置;
4、缺水自动报警装置;
5、温度过低、防结冰保护装置;
6、线圈过热保护装置。